ハードウェアとソフトウェアの信頼性設計を包括的に強化し、単一キャビネットの電源喪失時も業務を中断させることなく、顧客の中核業務での継続的かつ安定した運用を確実に保証します。
iTurbo7.0 インテリジェントエンジン、インテリジェントな IO 対応設計、インテリジェントなリソースプールロックフリー技術などを搭載して、電力リソースのインテリジェントで効率的な利用を保証します。
クリティカルサービス、エッジ・小規模サービス、超高性能サービスなど、さまざまなシナリオでのストレージ要件に対応し、安定性と信頼性に優れ、インテリジェントで効率的な高性能ストレージソリューションをユーザーに提供します。
| 主要アプリケーションシナリオ | モデル | プロセッサー | システムキャッシュ(デュアル制御) | ディスクエンクロージャー | ディスクタイプ | フロントエンドポートタイプ | 詳細 |
| データベース 仮想化 バックアップ OA システム | ミッドレンジ ハイブリッドフラッシュストレージ | Intel CPU | 64GB-512GB | JBOD:2U12/2U25/3U48、SAS プロトコル | 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB /18TB/20TB(7.2K RPM、3.5 インチ) 1.8TB/2.4TB(10K RPM、2.5 インチ) 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB(2.5 インチ) | 16Gb/32Gb FC、 1Gb/10Gb/25Gb/100Gb イーサネット、25Gb/100Gb RoCE | お問い合わせ |
| データベース 仮想化 ファイル共有 | ミッドレンジ オールフラッシュストレージ | Intel CPU | 128GB-1024GB | JBOD:2U25、SAS プロトコル JBOF:2U25、NVMe プロトコル | 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB /18TB/20TB(7.2K RPM、3.5 インチ) 1.8TB/2.4TB(10K RPM、2.5 インチ) 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB(2.5 インチ) | 16Gb/32Gb FC、 1Gb/10Gb/25Gb/100Gb イーサネット、25Gb/100Gb RoCE | お問い合わせ |
| オフィス OA システム 小型データベース バックアップ、アーカイブ | エントリーレベル ハイブリッドフラッシュストレージ | Intel CPU | 64GB-512GB | JBOD:2U12/2U25/3U48、SAS プロトコル | 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB /18TB/20TB(7.2K RPM、3.5 インチ) 1.8TB/2.4TB(10K RPM、2.5 インチ) 1.92TB/3.84TB/7.68TB(2.5 インチ) | 16Gb/32Gb/64Gb FC、 1Gb/10Gb/25Gb/100Gb イーサネット、25Gb/100Gb RoCE | お問い合わせ |
| オフィス OA システム 動画ストリーミング バックアップ、アーカイブ | エントリーレベル ハイブリッドフラッシュストレージ | Intel CPU | 128GB-512GB | JBOD:2U12/2U25/3U48、SAS プロトコル JBOF:2U25、NVMe プロトコル | 4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB /18TB/20TB(7.2K RPM、3.5 インチ) 1.8TB/2.4TB(10K RPM、2.5 インチ) 1.92TB/3.84TB/7.68TB(2.5 インチ) | 16Gb/32Gb/64Gb FC、 1Gb/10Gb/25Gb/100Gb イーサネット、25Gb/100Gb RoCE | お問い合わせ |
| オンラインデータベース 動画ストリーミング MES/ERP/CRM | エントリーレベル オールフラッシュストレージ | Intel CPU | 128GB-512GB | JBOD:2U25/3U48、SAS プロトコル JBOF:2U25、NVMe プロトコル | 1.8TB/2.4TB(10K RPM、2.5 インチ) 1.92TB/3.84TB/7.68TB(2.5 インチ) | 16Gb/32Gb/64Gb FC、 1Gb/10Gb/25Gb/100Gb イーサネット、25Gb/100Gb RoCE | お問い合わせ |
KAYTUS は Web サイトの利用を可能にして最適化し、コンテンツをパーソナライズして、Web サイトの使用状況を分析するために Cookie を使用しています。詳細については、弊社個人情報保護方針をご覧ください。